NBA
Live
QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
---|---|---|---|---|
MEM Grizzlies | 39 | 30 | 38 | 23 |
BKN Nets | 36 | 20 | 39 | 18 |
Plus / Moins Points - TR
Plus 251.5 | Moins 251.5 |
Plus 252.5 | Moins 252.5 |
Plus 253.5 | Moins 253.5 |
Plus 254.5 | Moins 254.5 |
Plus 255.5 | Moins 255.5 |
Face à Face Handicap Points - Match
MEM Grizzlies [-11,5] | BKN Nets [+11,5] |
MEM Grizzlies [-12,5] | BKN Nets [+12,5] |
MEM Grizzlies [-13,5] | BKN Nets [+13,5] |
MEM Grizzlies [-14,5] | BKN Nets [+14,5] |
MEM Grizzlies [-15,5] | BKN Nets [+15,5] |
Plus / Moins Points - Match
Plus 249.5 | Moins 249.5 |
Plus 250.5 | Moins 250.5 |
Plus 251.5 | Moins 251.5 |
Plus 252.5 | Moins 252.5 |
Plus 253.5 | Moins 253.5 |
1 N 2 - Live 4ème Quart-temps
MEM Grizzlies | N | BKN Nets |
---|---|---|
Ecart du gagnant (Points) - Live Match
MEM Grizzlies gagne avec plus de 10 points d'ecart | |
---|---|
MEM Grizzlies gagne avec un écart de 6 à 10 points | |
MEM Grizzlies gagne avec un écart de 1 à 5 points |
Qui marquera le 50e point ? - Live 4ème Quart-temps
MEM Grizzlies | |
---|---|
BKN Nets |