NBA
Live
QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
---|---|---|---|---|
NY Knicks | 21 | 38 | 19 | 16 |
MIN TWolves | 28 | 35 | 18 | 26 |
Plus / Moins Points - TR
Plus 215.5 | Moins 215.5 |
Plus 216.5 | Moins 216.5 |
Plus 217.5 | Moins 217.5 |
Plus 218.5 | Moins 218.5 |
Plus 219.5 | Moins 219.5 |
Face à Face Handicap Points - Match
NY Knicks [+15,5] | MIN TWolves [-15,5] |
NY Knicks [+14,5] | MIN TWolves [-14,5] |
NY Knicks [+13,5] | MIN TWolves [-13,5] |
NY Knicks [+12,5] | MIN TWolves [-12,5] |
NY Knicks [+11,5] | MIN TWolves [-11,5] |
Plus / Moins Points - Match
Plus 212.5 | Moins 212.5 |
Plus 213.5 | Moins 213.5 |
Plus 214.5 | Moins 214.5 |
Plus 215.5 | Moins 215.5 |
Plus 216.5 | Moins 216.5 |
1 N 2 - Live 4ème Quart-temps
NY Knicks | N | MIN TWolves |
---|---|---|
Ecart du gagnant (Points) - Live Match
NY Knicks gagne avec plus de 10 points d'ecart | |
---|---|
NY Knicks gagne avec un écart de 6 à 10 points | |
NY Knicks gagne avec un écart de 1 à 5 points |
Qui marquera le 55e point ? - Live 4ème Quart-temps
NY Knicks | MIN TWolves |
---|---|