Envie de jouer des belles parties à 'buy-in' réduits ?
- 50% sur une sélection de tournois !
DU 25 novembre au 1er décembre
Pendant quelques jours, nos tournois évoluent !
Désireux d'offrir à tous la possibilité de participer aux gros tournois de notre grille, nous avons décidé de diviser par deux les droits d'entrées de 4 de nos tournois quotidiens.
Cerise sur le gateau : les garanties restent inchangées.
Et dimanche, c'est le Super ElDorado - au buy-in habituellement augmenté à 250€ chaque 1er dimanche du mois - qui conservera son buy-in classique de 125€ et sa garantie de 40 000 € !
Lundi 25 novembre
DROITS D'ENTRÉE | TOURNOI | HORAIRE | GARANTIE |
---|---|---|---|
25€ au lieu de 50€ | Le Barracuda | 19h | 7 000€ |
5€ au lieu de 10€ | Sound of silver | 20h | 4 000€ |
0.50€ au lieu de 1€ | Sardine Run | 20h | 400€ |
10€ au lieu de 20€ | Le KO Technique | 21h | 2 000€ |
Mardi 26 novembre
DROITS D'ENTRÉE | TOURNOI | HORAIRE | GARANTIE |
---|---|---|---|
5€ au lieu de 10€ | War Zone | 17h30 | 1 250€ |
1€ au lieu de 2€ | Sardine Run | 19h | 400€ |
10€ au lieu de 20€ | Dead or Alive | 19h30 | 2 500€ |
25€ au lieu de 50€ | Mystery Bounty | 20h30 | 4 500€ |
Mercredi 27 novembre
DROITS D'ENTRÉE | TOURNOI | HORAIRE | GARANTIE |
---|---|---|---|
25€ au lieu de 50€ | Le Barracuda | 19h | 6 000€ |
0.50€ au lieu de 1€ | Sardine Run | 20h | 400€ |
10€ au lieu de 20€ | Le KO Technique | 21h | 2 000€ |
5€ au lieu de 10€ | Fight Night | 22h | 1 000€ |
Jeudi 28 novembre
DROITS D'ENTRÉE | TOURNOI | HORAIRE | GARANTIE |
---|---|---|---|
1€ au lieu de 2€ | Sardine Run | 19h | 400€ |
10€ au lieu de 20€ | Dead or Alive | 19h30 | 2 500€ |
25€ au lieu de 50€ | Mystery Bounty | 20h30 | 4 500€ |
5€ au lieu de 10€ | Mystery Bounty | 23h | 1 250€ |
Vendredi 29 novembre
DROITS D'ENTRÉE | TOURNOI | HORAIRE | GARANTIE |
---|---|---|---|
25€ au lieu de 50€ | Le Barracuda | 19h | 5 000€ |
0.50€ au lieu de 1€ | Sardine Run | 20h | 400€ |
5€ au lieu de 10€ | Sound of Silver | 20h | 2 500€ |
10€ au lieu de 20€ | Kings of the KO | 22h30 | 1 500€ |
Samedi 30 novembre
DROITS D'ENTRÉE | TOURNOI | HORAIRE | GARANTIE |
---|---|---|---|
5€ au lieu de 10€ | War Zone | 17h30 | 1 000€ |
1€ au lieu de 2€ | Sardine Run | 19h | 400€ |
10€ au lieu de 20€ | Dead or Alive | 19h30 | 2 000€ |
25€ au lieu de 50€ | Mystery Bounty | 20h30 | 3 000€ |
Dimanche 1er décembre
DROITS D'ENTRÉE | TOURNOI | HORAIRE | GARANTIE |
---|---|---|---|
10€ au lieu de 20€ | Marathon PKO | 15h | 2 500€ |
5€ au lieu de 10€ | War Zone | 16h | 750€ |
25€ au lieu de 50€ | War Zone | 17h | 2 000€ |
10€ au lieu de 20€ | Sardine Run | 18h | 3 000€ |
10€ au lieu de 20€ | Mini ElDorado | 20h30 | 8 000€ |
125€ au lieu de 250€ | Super ElDorado | 20h30 | 40 000€ |
5€ au lieu de 10€ | Fight Night | 22h | 1 000€ |
Flights Mystery Bounty
Dimanche 24 novembre
Tournoi | Buy-in | Heure | Garantie |
---|---|---|---|
MYSTERY BOUNTY Day 1 | 1€ 5€ |
21h15 | 3 000€ 8 000€ |
Du lundi 25 au samedi 30 novembre
Tournoi | Buy-in | Heure | Garantie |
---|---|---|---|
MYSTERY BOUNTY Day 1 | 1€ 5€ |
14h15 / 18h15 / 21h15 | 3 000€ 8 000€ |
Dimanche 1er décembre
Tournoi | Buy-in | Heure | Garantie |
---|---|---|---|
MYSTERY BOUNTY Day 1 | 1€ 5€ |
15h / 17h | 3 000€ 8 000€ |
MYSTERY BOUNTY Day 2 | 1€ 5€ |
20h | 3 000€ 8 000€ |
A vous de jouer maintenant !
Conditions de l'offre
• Les tournois multi-tables sont jouables sur les supports de jeu suivants : Application Mobile Parions Sport en Ligne Poker, Client téléchargeable et Client Web
• Le prélèvement de la Française des jeux en tournois multi-tables est de 10% des droits d'entrée.
• Le règlement poker est consultable ici.